Preise
Faire Preise. Keine Überraschungen.
Alle Funktionen transparent — kein Setup-Fee, kein Pflicht-Supportpaket, monatlich kündbar.
Bis zu 20 % sparen
Tarife im Überblick
Start
Raus aus Excel und WhatsApp
4€
pro aktivem Mitarbeiter / Monat
- Schichtplanung mit Vorlagen
- Abwesenheiten & Urlaub
- Mitarbeiter-App
- Schichttausch & offene Schichten
- Basis-Personalakte
- 4 Sprachen
Beliebteste
Core
Rechtssicher und automatisch
8€
pro aktivem Mitarbeiter / Monat
Alles aus Start, plus:
- KI-Auto-Planung mit Begründung
- ArbZG-konforme Zeiterfassung mit Geofencing
- Terminal-Modus
- Digitale Personalakte mit Ablauf-Warnungen
- Minijob- & Werkstudent-Grenzen
- Mehrere Standorte (bis 3)
Pro
Führe deinen Betrieb mit Zahlen
12€
pro aktivem Mitarbeiter / Monat
Alles aus Core, plus:
- Lohnexport (DATEV Lodas & Lohn und Gehalt)
- Zuschläge automatisch (Nacht/Sonntag/Feiertag)
- Personalkosten & PKQ live
- Budgets & Prognose
- API
- Standorte unbegrenzt & Änderungs-Historie
Enterprise
Ein Vertrag für den ganzen Träger
individuell
ab 250 aktiven Mitarbeitenden
Alles aus Pro, plus:
- Staffelpreis pro Standort
- SSO & automatische Nutzerverwaltung
- Fester Ansprechpartner
- SLA mit garantierter Reaktionszeit
- Datenmigration & Custom-Integrationen
- AVV & individuelle Verträge
Mindestrechnung 39 €/Monat · Preise zzgl. MwSt. · Du zahlst nur für aktive Mitarbeitende
Zusatzmodule
Recruiting
79 €/Monat
Stellenanzeigen, Bewerber-Pipeline, KI-Screening
CRM
79 €/Monat
Kunden, Aufträge, Kontakthistorie
Finance
99 €/Monat
Rechnungen, Ausgaben, Auswertungen
Pro Unternehmen, nicht pro Mitarbeiter.
Preisrechner
Rechne mit deiner echten Teamgröße.
51.000
Tarif
Jährliche Zahlung — bis zu 20 % günstiger, monatlich kündbar ab Jahresende.
Gleiches Team bei typischen Wettbewerbern
Wettbewerber A
309,60 €/Monat
12,90 € pro Mitarbeiter
Wettbewerber B
327,00 €/Monat
9,50 € pro Mitarbeiter + 99 € Supportpaket
Wettbewerber C
213,60 €/Monat
8,90 € pro Mitarbeiter + 990 € Setup einmalig
Listenpreise Stand 2026, gleiche Teamgröße, vergleichbarer Funktionsumfang.
Mengenrabatt
50–99 Mitarbeitende
−5 %
100–249 Mitarbeitende
−10 %
ab 250 Mitarbeitende
individuell
Rabatte werden automatisch angewendet.
Was in jedem Tarif gilt
Keine Einrichtungsgebühr
Kein Pflicht-Supportpaket
12 Monate Laufzeit, kündbar bis 14 Tage vor Ablauf
DSGVO-konform, EU-Hosting
Alle Funktionen im Vergleich
| Funktion | Start | Core | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Schichtplanung | ||||
| Vorlagen & Wochenplanung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schichttausch & offene Schichten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KI-Auto-Planung mit Begründung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Standorte | bis 3 | bis 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Budgets & Prognose | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeiterfassung | ||||
| ArbZG-konforme Zeiterfassung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stempeln mit Geofencing | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Terminal-Modus (Tablet) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zuschläge automatisch (Nacht/Sonntag/Feiertag) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Abwesenheiten | ||||
| Urlaubsanträge & Genehmigung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| BUrlG-Kontingente automatisch | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Krankmeldung mit Ausfallmanagement | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personalakte | ||||
| Basis-Personalakte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Digitale Personalakte mit Dokumenten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ablauf-Warnungen (Nachweise, Zertifikate) | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Minijob- & Werkstudent-Grenzen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lohn & Auswertungen | ||||
| Stundenkonten & CSV-Export | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lohnexport DATEV Lodas & Lohn und Gehalt | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Personalkosten & PKQ live | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team & Rechte | ||||
| Mitarbeiter-App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 4 Sprachen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rollen & Rechte | Basis | Erweitert | Individuell | Individuell |
| Änderungs-Historie | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vertrag & Betreuung | ||||
| Staffelpreis pro Standort | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SSO & automatische Nutzerverwaltung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Fester Ansprechpartner | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SLA mit garantierter Reaktionszeit | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Datenmigration & Custom-Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| AVV & individuelle Verträge | Standard | Standard | Standard | Individuell |
| Support | ||||
| E-Mail-Support | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Onboarding | Self-Service | Geführt | Persönlich | Projektteam |
| Reaktionszeit | 72 h | 48 h | 24 h | nach SLA |
| Telefon-Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Auf dem Handy seitlich scrollen — die Funktionsspalte bleibt stehen.
Häufige Fragen
Aktiv ist jede Person, die im Abrechnungsmonat mindestens einmal eingeplant war, gestempelt hat oder die App genutzt hat. Saisonkräfte, die pausieren, zählen nicht — du zahlst automatisch weniger, ohne etwas zu kündigen.