Priser
Fair pris. Ingen overraskelser.
Alle funktioner til gennemskuelige priser — intet oprettelsesgebyr, ingen obligatorisk supportpakke, kan opsiges månedligt.
Spar op til 25 %
Overblik over abonnementerne
Start
Væk fra Excel og WhatsApp
29kr.
pr. aktiv medarbejder / måned
- Vagtplanlægning med skabeloner
- Fravær og ferie
- Medarbejder-app
- Vagtbytte og ledige vagter
- Basis-personalemappe
- 4 sprog
Mest populære
Core
Styr på reglerne — automatisk
69kr.
pr. aktiv medarbejder / måned
Alt fra Start, plus:
- Automatisk AI-planlægning med begrundelse
- Tidsregistrering efter arbejdstidsreglerne med geofencing
- Stempelterminal
- Digital personalemappe med udløbsvarsler
- Indtjenings- og timegrænser (fx SU-fribeløb)
- Flere lokationer (op til 3)
Pro
Styr din virksomhed efter tallene
99kr.
pr. aktiv medarbejder / måned
Alt fra Core, plus:
- Løneksport (til gængse lønsystemer)
- Automatiske tillæg (nat / søndag / helligdag)
- Personaleomkostninger og lønprocent i realtid
- Budgetter og prognose
- API
- Ubegrænset antal lokationer og ændringshistorik
Enterprise
Én aftale for hele organisationen
efter aftale
fra 250 aktive medarbejdere
Alt fra Pro, plus:
- Trinvis pris pr. lokation
- SSO og automatisk brugeradministration
- Fast kontaktperson
- SLA med garanteret svartid
- Datamigrering og skræddersyede integrationer
- Databehandleraftale (DPA) og individuelle kontrakter
Mindstebeløb 299 kr./måned · Priserne er ekskl. moms · Du betaler kun for aktive medarbejdere
Tillægsmoduler
Rekruttering
79 kr./måned
Stillingsopslag, ansøgerpipeline, AI-screening
CRM
79 kr./måned
Kunder, ordrer, kontakthistorik
Finance
99 kr./måned
Fakturaer, udgifter, rapporter
Pr. virksomhed, ikke pr. medarbejder.
Prisberegner
Regn på din reelle teamstørrelse.
51.000
Abonnement
Årlig betaling — op til 25 % billigere, kan opsiges månedligt efter periodens udløb.
Samme team hos typiske konkurrenter
Konkurrent A
2.376 kr./måned
99 kr. pr. medarbejder
Konkurrent B
2.549 kr./måned
75 kr. pr. medarbejder + 749 kr. for supportpakke
Konkurrent C
1.656 kr./måned
69 kr. pr. medarbejder + 7.490 kr. i oprettelsesgebyr (engangsbeløb)
Listepriser 2026, samme teamstørrelse, sammenlignelige funktioner.
Mængderabat
50–99 medarbejdere
−5 %
100–249 medarbejdere
−10 %
fra 250 medarbejdere
efter aftale
Rabatten trækkes automatisk fra.
Det gælder for alle abonnementer
Intet oprettelsesgebyr
Ingen obligatorisk supportpakke
12 måneders løbetid, kan opsiges senest 14 dage før udløb
Overholder GDPR, EU-hosting
Sammenlign alle funktioner
| Funktion | Start | Core | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Vagtplanlægning | ||||
| Skabeloner og ugeplanlægning | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Vagtbytte og ledige vagter | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Automatisk AI-planlægning med begrundelse | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Flere lokationer | op til 3 | op til 10 | ubegrænset | ubegrænset |
| Budgetter og prognose | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Tidsregistrering | ||||
| Tidsregistrering efter arbejdstidsreglerne | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Ind- og udstempling med geofencing | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Stempelterminal (tablet) | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Automatiske tillæg (nat / søndag / helligdag) | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Fravær | ||||
| Ferieanmodninger og godkendelse | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Lovpligtig ferieoptjening beregnes automatisk | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Sygemelding med håndtering af afløsere | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Personalemappe | ||||
| Basis-personalemappe | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Digital personalemappe med dokumenter | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Udløbsvarsler (dokumentation, certifikater) | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Indtjenings- og timegrænser (fx SU-fribeløb) | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Løn og rapporter | ||||
| Timekonti og CSV-eksport | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Løneksport til gængse lønsystemer | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Personaleomkostninger og lønprocent i realtid | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| API | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Team og rettigheder | ||||
| Medarbejder-app | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| 4 sprog | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Roller og rettigheder | Basis | Udvidet | Individuel | Individuel |
| Ændringshistorik | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Aftale og service | ||||
| Trinvis pris pr. lokation | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
| SSO og automatisk brugeradministration | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
| Fast kontaktperson | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
| SLA med garanteret svartid | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
| Datamigrering og skræddersyede integrationer | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet |
| Databehandleraftale (DPA) og individuelle kontrakter | Standard | Standard | Standard | Individuel |
| Support | ||||
| E-mailsupport | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
| Onboarding | Selvbetjening | Guidet | Personlig | Projektteam |
| Svartid | 72 timer | 48 timer | 24 timer | efter SLA |
| Telefonsupport | Ikke inkluderet | Ikke inkluderet | Inkluderet | Inkluderet |
På mobilen kan du scrolle sidelæns — funktionskolonnen bliver stående.
Ofte stillede spørgsmål
En medarbejder tæller som aktiv, hvis vedkommende i faktureringsmåneden har været sat på mindst én vagt, har stemplet ind eller har brugt appen. Sæsonmedarbejdere, der holder pause, tæller ikke med — du betaler automatisk mindre uden at skulle opsige noget.