Prezzi
Prezzi equi. Nessuna sorpresa.
Tutte le funzioni, prezzi trasparenti — nessun costo di attivazione, nessun pacchetto di assistenza obbligatorio, disdetta mensile.
Risparmia fino al 20%
I piani in sintesi
Start
Basta Excel e WhatsApp
4€
per collaboratore attivo / mese
- Pianificazione turni con modelli
- Assenze e ferie
- App per i collaboratori
- Scambio turni e turni scoperti
- Fascicolo del personale (base)
- 4 lingue
Il più scelto
Core
A norma e in automatico
8€
per collaboratore attivo / mese
Tutto di Start, più:
- Pianificazione automatica con IA che spiega le sue scelte
- Rilevazione presenze con geofencing, conforme alla normativa sull'orario di lavoro
- Modalità terminale
- Fascicolo del personale digitale con avvisi di scadenza
- Soglie di reddito e di ore per personale occasionale e part-time
- Più sedi (fino a 3)
Pro
Guida la tua azienda con i numeri
12€
per collaboratore attivo / mese
Tutto di Core, più:
- Export paghe (formati standard per il consulente del lavoro)
- Maggiorazioni automatiche (notte / domenica / festivi)
- Costo del personale e relativa incidenza in tempo reale
- Budget e previsioni
- API
- Sedi illimitate e cronologia delle modifiche
Enterprise
Un unico contratto per l'intera organizzazione
su misura
da 250 collaboratori attivi
Tutto di Pro, più:
- Prezzo a scaglioni per sede
- SSO e gestione automatica degli utenti
- Referente dedicato
- SLA con tempi di risposta garantiti
- Migrazione dei dati e integrazioni su misura
- Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e contratti personalizzati
Fatturazione minima 39 €/mese · Prezzi IVA esclusa · Paghi solo per i collaboratori attivi
Moduli aggiuntivi
Recruiting
79 €/mese
Annunci di lavoro, pipeline dei candidati, screening con IA
CRM
79 €/mese
Clienti, commesse, storico dei contatti
Finance
99 €/mese
Fatture, spese, analisi
Per azienda, non per collaboratore.
Calcolatore di prezzo
Calcola il prezzo con la dimensione reale del tuo team.
51000
Piano
Pagamento annuale — fino al 20% in meno, disdetta mensile a partire dalla fine del primo anno.
Lo stesso team dai concorrenti più diffusi
Concorrente A
309,60 €/mese
12,90 € per collaboratore
Concorrente B
327,00 €/mese
9,50 € per collaboratore + 99 € per il pacchetto di assistenza
Concorrente C
213,60 €/mese
8,90 € per collaboratore + 990 € una tantum per l'attivazione
Prezzi di listino aggiornati al 2026, stessa dimensione del team, funzionalità comparabili.
Sconto quantità
50–99 collaboratori
−5%
100–249 collaboratori
−10%
da 250 collaboratori
su misura
Gli sconti vengono applicati in automatico.
Valido in tutti i piani
Nessun costo di attivazione
Nessun pacchetto di assistenza obbligatorio
Durata di 12 mesi, disdicibile fino a 14 giorni prima della scadenza
Conforme al GDPR, hosting nell'UE
Tutte le funzioni a confronto
| Funzione | Start | Core | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pianificazione turni | ||||
| Modelli e pianificazione settimanale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scambio turni e turni scoperti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pianificazione automatica con IA che spiega le sue scelte | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Più sedi | fino a 3 | fino a 10 | illimitate | illimitate |
| Budget e previsioni | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Rilevazione presenze | ||||
| Rilevazione presenze conforme alla normativa sull'orario di lavoro | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Timbratura con geofencing | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Modalità terminale (tablet) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Maggiorazioni automatiche (notte / domenica / festivi) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Assenze | ||||
| Richieste di ferie e approvazione | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Maturazione automatica delle ferie di legge | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Segnalazione di malattia con gestione delle sostituzioni | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fascicolo del personale | ||||
| Fascicolo del personale (base) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fascicolo del personale digitale con documenti | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Avvisi di scadenza (attestati, certificazioni) | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Soglie di reddito e di ore per personale occasionale e part-time | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Paghe e analisi | ||||
| Banca ore ed esportazione CSV | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Export paghe nei formati standard | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Costo del personale e relativa incidenza in tempo reale | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| API | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Team e permessi | ||||
| App per i collaboratori | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| 4 lingue | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ruoli e permessi | Base | Avanzati | Su misura | Su misura |
| Cronologia delle modifiche | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Contratto e assistenza | ||||
| Prezzo a scaglioni per sede | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| SSO e gestione automatica degli utenti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Referente dedicato | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| SLA con tempi di risposta garantiti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Migrazione dei dati e integrazioni su misura | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Accordo sul trattamento dei dati (DPA) e contratti personalizzati | Standard | Standard | Standard | Su misura |
| Assistenza | ||||
| Assistenza via e-mail | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Onboarding | Self-service | Guidato | Dedicato | Team di progetto |
| Tempo di risposta | 72 h | 48 h | 24 h | come da SLA |
| Assistenza telefonica | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
Su smartphone scorri lateralmente — la colonna delle funzioni resta ferma.
Domande frequenti
È attiva ogni persona che nel mese di fatturazione è stata inserita in almeno un turno, ha fatto almeno una timbratura oppure ha usato l'app. Il personale stagionale in pausa non conta — paghi automaticamente di meno, senza dover disdire nulla.